浙江國宇數控GY-40P整體平床身線軌排刀機主要技術參數如下:
項目 | 單位 | 國宇數控 GY40P | |
加工能力 | 床身最大回轉直徑 | mm | 380 |
托板最大回轉直徑 | mm | 120 | |
最大加工長度 | mm | 420 | |
主軸 | 主軸端部形式 | / | A2-5 |
主軸通孔直徑 | mm | 48 | |
最大棒料通過直徑 | mm | 40 | |
主軸最高轉速 | r/min | 3500 | |
主軸換擋方式 | / | 伺服無極變速 | |
主電機功率 | kw | 5.5KW | |
卡盤類型 | / | 氣動夾頭 | |
夾頭尺寸 | mm | 56 | |
進給 | X軸行程 | mm | 680 |
Z軸行程 | mm | 520 | |
X軸快移速度 | m/min | 24 | |
Z軸快移速度 | m/min | 24 | |
X軸電機扭矩 | N·m | 6 | |
Z軸電機扭矩 | N·m | 6 | |
導軌類型 | / | 滾珠線軌 | |
X軸導軌規格 | mm | 30 | |
Z軸導軌規格 | mm | 35 | |
X軸絲杠規格 | mm | 3208 | |
Z軸絲杠規格 | mm | 3210 | |
刀架 | 刀架類型 | / | 排刀 |
方刀/鏜刀尺寸 | mm | 20*20/φ25 | |
尾座 | 尾座形式 | / | / |
尾座套筒錐度 | / | / | |
尾座套筒直徑 | mm | / | |
尾座套筒行程 | mm | / | |
其他 | 機床尺寸(長*寬*高) | mm | 1700*1500*1700 |
機床重量 | kg | 1800 | |
咨詢電話:159 1097 4236
浙江國宇數控GY-40P整體平床身線軌排刀機