一、桂林桂北機器數/程控臥軸距臺平面磨床(磨頭移動式)M7180系列產品特點
1、桂林桂北機器數/程控臥軸距臺平面磨床(磨頭移動式)M7180系列采用橫向滾珠絲杠副傳動。
2、桂林桂北機器數/程控臥軸距臺平面磨床(磨頭移動式)M7180系列采用雙數字儀表顯示。
3、桂林桂北機器數/程控臥軸距臺平面磨床(磨頭移動式)M7180系列配置外置比例閥油站。
4、桂林桂北機器數/程控臥軸距臺平面磨床(磨頭移動式)M7180系列的磨頭主軸結構可選:
A系列:前軸瓦后軸承磨頭;
B系列:動靜壓磨頭;
C系列:滾動軸承磨頭。
二、桂林桂北機器數/程控臥軸距臺平面磨床(磨頭移動式)M7180系列技術參數
主要技術參數 |
單位 | 桂北機器 M7180*12A M7180*12B M7180*12C | 桂北機器 M7180*16A M7180*16B M7180*16C | 桂北機器 M7180*20A M7180*20B M7180*20C |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 800*1250 | 800*1600 | 800*2000 |
最大磨削尺寸(寬*長*高) | mm | 800*1250*600 | 800*1600*600 | 800*2000*600 |
縱向移動行程 | mm | 300~1350 | 300~1700 | 300~2100 |
工作臺最大承重量 | kg | 1600 | 2000 | 2472 |
主軸中心線到臺面的距離 | mm | 225~825 | ||
橫向移動行程 | mm | 820 | ||
垂直行程 | mm | 600 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬度*內徑) | mm | ?450*63*?203 | ||
砂輪轉速 | r/min | 1460 | ||
垂直最小進給量 | mm | 0.005 | ||
磨頭電機功率 | 15 | |||
電機總功率 | kW | 約28 | ||
加工工件等厚度 | mm | 300:0.008 | ||
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床外形尺寸(長*寬*高) | 3540*2350*2630 | 6620*3600*2630 | ||
整機重量 | kg | 約9800 | 約10100 | 約10650 |
咨詢電話:159 1097 4236
主要技術參數 |
單位 | 桂北機器 M7180*25A M7180*25B M7180*25C | 桂北機器 M7180*30A M7180*30B M7180*30C |
工作臺面尺寸(寬*長) | mm | 800*2500 | 800*3000 |
最大磨削尺寸(寬*長*高) | mm | 800*2500*600 | 800*3000*600 |
縱向移動行程 | mm | 300~2600 | 300~3100 |
工作臺最大承重量 | kg | 3000 | 3700 |
主軸中心線到臺面的距離 | mm | 225~825 | |
橫向移動行程 | mm | 820 | |
垂直行程 | mm | 600 | |
砂輪尺寸(外徑*寬度*內徑) | mm | ?450*63*?203 | |
砂輪轉速 | r/min | 1460 | |
垂直最小進給量 | mm | 0.005 | |
磨頭電機功率 | kW | 15 | |
電機總功率 | kW | 約28 | |
加工工件等厚度 | mm | 300:0.008 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 7560*3600*2630 | 9000*3600*2630 |
整機重量 | kg | 約12500 | 約13100 |
咨詢電話:159 1097 4236
桂林桂北機器數/程控臥軸距臺平面磨床(磨頭移動式)M7180系列