一、杭州浙營機(jī)床CO635/A型系列儀表車床應(yīng)用領(lǐng)域
杭州浙營機(jī)床CO635/A型系列儀表車床能加工內(nèi)外圓柱面、割槽、切斷、圓錐、鉆孔、鉸孔、攻絲、套絲、銑磨、車螺紋等。
二、杭州浙營機(jī)床CO635/A型系列儀表車床技術(shù)參數(shù)
單位 | 浙營機(jī)床CO635/A | 浙營機(jī)床CO640/A | 浙營機(jī)床CO650/A | 浙營機(jī)床CO660/A | 浙營機(jī)床CO635S/A | |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 240 | 240 | 210 |
主軸中心高度 | mm | 105 | 105 | 120 | 120 | 105 |
床身導(dǎo)軌長度 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
大拖板最大移動長度 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
主軸通孔直徑 | mm | 42 | 46 | 56 | 66 | 42 |
夾頭通孔直徑 | mm | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 |
電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | |||||
重量 | kg | 100 | 102 | 105 | 105 | 100 |
尾架套筒錐度 | 莫氏2號 | 莫氏2號 | 莫氏2號 | 莫氏2號 | 莫氏2號 |
咨詢電話:159 1097 4236
項目名稱 | 單位 | 浙營機(jī)床CO635/A1 | 浙營機(jī)床CO640/A1 | 浙營機(jī)床CO650/A1 | 浙營機(jī)床CO660/A1 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 240 | 240 |
主軸中心高度 | mm | 105 | 105 | 120 | 120 |
床身導(dǎo)軌長度 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
大拖板最大移動長度 | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
主軸通孔直徑 | mm | 42 | 46 | 56 | 66 |
夾頭通孔直徑 | mm | 35 | 40 | 50 | 60 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | ||||
重量 | kg | 115 | 115 | 120 | 120 |
尾架套筒錐度 | 莫氏2號 | 莫氏2號 | 莫氏2號 | 莫氏2號 |
咨詢電話:159 1097 4236
杭州浙營機(jī)床CO635/A型系列儀表車床