浙江國宇數控GY-3230整體斜床身排刀機主要技術參數如下:
項目 | 單位 | 國宇數控 GY-3230 | |
加工能力 | 床身最大回轉直徑 | 480 | |
托板最大回轉直徑 | mm | 165 | |
最大加工長度 | mm | 300 | |
主軸 | 主軸端部形式 | / | A2-6 |
主軸通孔直徑 | mm | 58 | |
最大棒料通過直徑 | 45 | ||
主軸最高轉速 | r/min | 3000 | |
主軸換擋方式 | / | 伺服無極變速 | |
主電機功率 | kw | 5.5 | |
卡盤類型 | / | 液壓卡盤(標配) | |
卡盤尺寸 | inch | 6 | |
進給 | X軸行程 | mm | 550 |
Z軸行程 | mm | 510 | |
X軸快移速度 | m/min | 22 | |
Z軸快移速度 | m/min | 22 | |
X軸電機扭矩 | N·m | 6 | |
Z軸電機扭矩 | N·m | 6 | |
導軌類型 | / | 滾柱線軌 | |
X軸導軌規格 | mm | 30 | |
Z軸導軌規格 | mm | 35 | |
X軸絲杠規格 | mm | 3210 | |
Z軸絲杠規格 | mm | 4012 | |
刀架 | 刀架類型 | / | 8工位液壓刀塔 |
方刀/鏜刀尺寸 | mm | 25*25/φ32 | |
尾座 | 尾座形式 | / | 液壓尾座 |
尾座套筒錐度 | / | MT-5 | |
尾座套筒直徑 | mm | 80 | |
尾座套筒行程 | mm | 110 | |
其他 | 機床尺寸(長*寬*高) | mm | 2200*1700*1950 |
機床重量 | kg | 2500 | |
咨詢電話:159 1097 4236
浙江國宇數控GY-3230整體斜床身排刀機