一、青島五重數控端面車床CK64系列產品特點
1、青島五重數控端面車床CK64系列擁有極高的穩定性以及加工精度,從而保證用戶在生產過程中高效優質的產品質量。
2、青島五重數控端面車床CK64系列可利用高速鋼或硬質合金刀具,完成對各種結構鋼,鑄鋼、鑄鐵、有色金屬及非金屬材料工件的內外圓柱面、錐面、球面及各種曲線回轉體表面的粗、精車削加工,可實現恒線速車削。
3、數控智能系統采用模塊化設計,具有便攜性和擴展性,可選配。
4、青島五重數控端面車床CK64系列采用車床外防護,保護操作人員安全,防止切屑飛濺,防水、防鐵屑收集,美觀大方。
5、青島五重數控端面車床CK64系列采用高亮度LED光源,光線均勻、明亮,長壽命、節能環保、安裝方便、易于維護。
二、青島五重數控端面車床CK64系列應用領域
青島五重數控端面車床CK64系列適用于加工汽車輪轂、火車輪對、紡織配件、電機端蓋、輪胎模具、風電制造、航空航天等各類精密零部件。
三、青島五重數控端面車床CK64系列技術參數
單位 | 五重數控CK64125 | 五重數控CK64140 | 五重數控CK64160 | |
最大回轉直徑 | mm | ?1250 | ?1400 | ?1600 |
床鞍上最大車削直徑 | mm | ?800 | ?1000 | ?1200 |
最大工件長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
卡盤直徑 | ?800 | ?1000 | ?1250 | |
卡盤連接方式 | 過渡盤 | 過渡盤 | 過渡盤 | |
主軸轉速 | r/min | 10~200 | 10~200 | 10~200 |
主電機功率 | kw | 11 | 15 | 18.5 |
主軸最大扭矩 | N.m | 3000 | 5000 | 7000 |
移動距離 | mm | 620/1000 | 700/1000 | 800/1000 |
快速移動距離 | m/min | 3 | 3 | 3 |
伺服電機扭矩 | N.m | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
伺服電機功率 | kw | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 | 3.4/4.0 |
刀位數 | 4 | 4 | 4 | |
刀具尺寸 | mm | 32*32 | 32*32 | 32*32 |
電源 | KVA | 25 | 30 | 40 |
體積 | mm | 4000*1800*1800 | 4000*2200*2000 | 4000*2500*2200 |
咨詢電話:159 1097 4236
項目 | 單位 | 五重數控CK64200 | 五重數控CK64250 | 五重數控CK64270 | 五重數控CK64300 |
最大回轉直徑 | mm | ?2000 | ?2500 | ?2700 | ?3000 |
床鞍上最大車削直徑 | mm | ?1500 | ?2000 | ?2200 | ?2500 |
最大工件長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
卡盤直徑 | mm | ?1600 | ?2000 | ?2200 | ?2500 |
卡盤連接方式 | 短軸柱 | 短軸柱 | 短軸柱 | 短軸柱 | |
主軸轉速 | r/min | 4~120 | 4~120 | 4~120 | 4~120 |
主電機功率 | kw | 22 | 30 | 30 | 37 |
主軸最大扭矩 | N.m | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
移動距離 | mm | 1000/1000 | 1250/1000 | 1350/1000 | 1500/1000 |
快速移動距離 | m/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
伺服電機扭矩 | N.m | 16/27 | 16/27 | 16/27 | 16/27 |
伺服電機功率 | kw | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
刀位數 | |||||
刀具尺寸 | mm | 40*40 | 40*40 | 40*40 | |
電源 | KVA | 50 | 70 | 80 | 80 |
體積 | mm | 4000*3000*3000 | 4000*3500*3300 | 4000*3700*3000 | 4000*4000*3000 |
咨詢電話:159 1097 4236