一、無錫琦明機床MK2720數控復合磨床產品概述
無錫琦明機床MK2720數控復合磨床為三軸專用數控內外圓端面復合磨床。
二、無錫琦明機床MK2720數控復合磨床應用領域
無錫琦明機床MK2720數控復合磨床可用于磨削工件內孔和端面及外圓,既可用于多品種中小批量生產,也可用于少品種大批量生產。
三、無錫琦明機床MK2720數控復合磨床技術參數
項目名稱 | 琦明機床MK2720 |
磨削孔徑(Max) | φ250mm |
磨削外徑(Max) | φ400mm |
磨削深度和長度(Max) | 350mm |
工件旋徑(Max) | φ600mm |
床頭箱回轉角度 | -1°~20° |
內徑砂輪轉速 | 2800-10000r/min(視工件選配) |
外徑砂輪轉速 | 1440/min(視工件選配) |
工件主軸轉速 | 50~230r/min |
Z1軸行程(Max) | 600mm |
Z2軸行程(Max) | 600mm |
X軸行程 (Max) | 750 mm |
工作臺運行速度 | Z1軸0.1~10m/min; |
進給分辨率 | Z軸:0.001mm;X軸:0.001mm |
X、Z軸定位精度 | 0.01mm |
X、Z軸重復定位精度 | ±0.0025mm |
機床重量 | 7.5噸 |
機床占地體積 | 3300x2100x2050mm |
四、無錫琦明機床MK2720數控復合磨床加工精度(碳鋼試件)
檢測項目 | 琦明機床MK2720 | |
內外徑尺寸差 | ≤0.02 mm | |
內外徑圓度差 | ≤0.003 mm | |
內外徑圓柱度 | ≤0.004 mm | |
內外徑粗糙度 | Ra0.4μm | |
端面對內孔跳動 | ≤0.01 mm | |
端面粗糙度 | Ra0.4μm |
咨詢電話:159 1097 4236