坐標式全自動鎖螺絲機設備系統根據客戶產品的實際情況而定制,滿足工業自動化的品質和效率要求。
實現自動化操作,減少人手,提高效率,確保產品質量。
通過自動化操作方法,全面提高品質控制及管理水平。
為客戶提供高品質、降低成本及創造更高的利潤。
機器參數
| 產品型號 | 331 | 441 | 551 | 661 | 4331 | 5331 | 6331 | 6441 | |
| 運行范圍 | X軸 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 400mm | 500mm | 600mm | 600mm |
| Y軸 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | |
| Y軸 | - | - | - | - | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | |
| Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
| 最高速度 | 300mm/S(最大可定制800mm) | ||||||||
| 重復精度 | +0.02mm | ||||||||
| 鎖付效率 | Min0.8-1.2S | ||||||||
| 顯示方式 | 教導盒LCD(320*2400或者采用觸摸屏) | ||||||||
| 驅動方式 | 低壓伺服電機 | ||||||||
| 運動方式 | 三軸連動 | ||||||||
| 馬達系統 | 日本微步進級精密馬達 | ||||||||
| 輸入氣壓 | 4-7kgf/cm² | ||||||||
| 編程界面 | 示教編程 | ||||||||
| 驅動方式 | 日本進口步進電機+同步帶+臺灣品牌直線導軌 | ||||||||
| 程序存儲量 | 可存儲一千組加工數據,單個加工文件最大占用3M存儲空間(五千個加工點) | ||||||||
| 外接方式 | Rs232 | ||||||||
| 電源 | 220V/50HZ 350W | ||||||||
| 工作環境溫度 | 5-40° | ||||||||
| 工作環境濕度 | 20-90% | ||||||||
| 適用螺絲 | M1.0-M6.0 | ||||||||
| 機器尺寸 | L | 580mm | 680mm | 780mm | 880mm | 680mm | 780mm | 880mm | 880mm |
| W | 620mm | 720mm | 820mm | 920mm | 620mm | 620mm | 620mm | 720mm | |
| H | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | 500/600mm | |
| 機器重量 | 60kg | 80kg | 85kg | 85kg | 80kg | 85kg | 85kg | 85kg |
|

適用行業
坐標式全自動鎖螺絲機設備適用于:汽車配件,電子元件,醫療設備,通訊器材。
家電電器,電工電器,廚衛浴衛,照明設備,塑膠制品,兒童玩具,儀表儀器等