| 序號 | 項目名稱 | CJK6120 | ||
| 1 | 床身上最大工件回轉直徑 | Ø250mm | ||
| 2 | 最大工件長度 | 450mm | ||
| 3 | 刀架上最大回轉直徑 | Ø140mm | ||
| 4 | 最大棒料直徑 | Ø38mm(使用彈簧夾頭) | ||
| 5 | 加工螺紋 | 公制 | PO.2-24mm | |
| 英制 | 80牙-4.5牙/in | |||
| 6 | 主軸通孔直徑 | Ø48mm | ||
| 7 | 主軸錐孔 | |||
| 8 | 主軸頭形式 | |||
| 9 | 主軸轉軸 | 三速電機 | 710/950/1450轉/分 | |
| 變頻電機 | 300-1800轉/分 | |||
| 10 | X向最大行程 | 180mm | ||
| 11 | Z向最大行程 | 500mm | ||
| 12 | X向快速移動速度 | 2000mm/min | ||
| 13 | Z向快速移動速度 | 4000mm/min | ||
| 14 | 電動刀架規(guī)格 | LD4B-CK0625 | ||
| 15 | 刀具截面尺寸 | 16×16mm | ||
| 16 | 尾座套筒直徑 | Ø40mm | ||
| 17 | 尾座套筒內孔錐度 | 莫氏3號 | ||
| 18 | 尾座套筒最大行程 | 90mm | ||
| 19 | 電動刀架重復定位精度 | <0.003mm | ||
| 20 | 系統(tǒng)最小輸入單位 | X軸0.001mm | ||
| 21 | 系統(tǒng)最小輸入單位 | Z軸0.001mm | ||
| 22 |
|
100L23KW | ||
| 主電機(三速、轉速) | YD112M 2.5/2/1.5KW | |||
| 23 | 機床外形尺寸 | 155×100×150cm | ||
| 24 | 機床凈重 | 1150kg | ||