
表1 2009年1-6月全國機械行業生產、銷售完成情況
| 指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
| 機械工業總值(當年價格) | 萬元 | 100330805 | 47918844 | 7.28 |
| 工業銷售產值(現價) | 萬元 | 97969216 | 465121445 | 6.79 |
| 產品銷售率 | (%) | 97.07 |
表2 2009年1-6月全國機床工具行業生產、銷售完成情況
| 指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
| 工業總產值(當年價格) | 萬元 | 4121438 | 19343095 | 6.87 |
| 其中:新產品產值 | 萬元 | 452286 | 2056221 | 3.13 |
| 工業銷售產值 | 萬元 | 3991120 | 18748546 | 7.75 |
| 其中:出口交貨值 | 萬元 | 1274818 | -22.85 | |
| 產品銷售率 | (%) | 96.93 |
表3 2009年1-6月機床工具行業主要產品全國產量
| 指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 |
比去年同期增長(%)本月 |
比去年同期增長(%)累計 |
| 金屬切削機床 | 臺 | 59607 | 306071 | -8.94 | -19.04 |
| 其中:數控金屬切削機床 | 臺 | 11990 | 66719 | -13.99 | -15.19 |
| 金屬成型機床 | 臺 | 16602 | 98127 | -21.08 | -17.29 |
| 其中:數控金屬成型機床 | 臺 | 1061 | 4553 | 3.31 | -6.53 |
| 鑄造機械 | 臺 | 13424 | 77592 | -1.46 | -2.47 |
| 數控系統設備 | 臺 | 5951 | 30151 | -7.26 | -30.23 |
| 金屬切削工具 | 萬件 | 37386 | 194314 | -11.25 | -5.73 |
表4 2009年1-5月機床工具產品進出口數字